TORQUELEADER 060700 QSN40, ERGO CALIBRATED...
This Ergo Quickset Calibrated Screwdriver incorporates slipping technology, eliminating over tightening. A specially designed ergonomic grip combined with a smooth reset action reduces operator fatigue. Once the tool is set, the adjustment lock prevents accidental tool adjustment. Ensuring the correct torque is applied Both Metric and Imperial models of the Ergo quickset are available This tool is designed and manufactured to exceed the requirements of ISO 6789:2003. Accuracy +/- 6% of setting. ESD compliant
| Product Code | Model | Range | Grad | Square Drive | Hex Drive | Weight Grams | Length MM | Brand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060700 | QSN40 | 5-40 cN.m | 1 cN.m | 1/4 " | 124 | 159 | Torqueleader | ||||
| 060900 | QSN40 | 5-40 cN.m | 1 cN.m | 1/4 " | 124 | 159 | Torqueleader | ||||
| 060740 | QSN60 | 10-60 ozf.in | 1 ozf.in | 1/4 " | 124 | 159 | Torqueleader | ||||
| 060940 | QSN60 | 10-60 ozf.in | 1 ozf.in | 1/4 " | 124 | 159 | Torqueleader | ||||
| 060720 | QSA4 | 0.5-4 lbf.in | 0.1 lbf.in | 1/4 " | 124 | 159 | Torqueleader | ||||
| 060920 | QSA4 | 0.5-4 lbf.in | 0.1 lbf.in | 1/4 " | 124 | 159 | Torqueleader | ||||
| 060100 | QSN120 | 20-120 cN.m | 1 cN.m | 1/4 " | 230 | 183 | Torqueleader | ||||
| 060200 | QSN120 | 20-120 cN.m | 1 cN.m | 1/4 " | 230 | 183 | Torqueleader | ||||
| 060140 | QSA160 | 20-160 ozf.in | 1 ozf.in | 1/4 " | 230 | 183 | Torqueleader | ||||
| 060240 | QSA160 | 20-160 ozf.in | 1 ozf.in | 1/4 " | 230 | 183 | Torqueleader | ||||
| 060120 | QSA12 | 2-12 lbf.in | 0.1 lbf.in | 1/4 " | 230 | 183 | Torqueleader | ||||
| 060220 | QSA12 | 2-12 lbf.in | 0.1 lbf.in | 1/4 " | 230 | 183 | Torqueleader | ||||
| 060300 | QSN600 | 1-6 N.m | 0.1 N.m | 1/4 " | 335 | 196 | Torqueleader | ||||
| 060400 | QSN600 | 1-6 N.m | 0.1 N.m | 1/4 " | 335 | 196 | Torqueleader | ||||
| 060320 | QSA50 | 10-50 lbf.in | 1 lbf.in | 1/4 " | 335 | 196 | Torqueleader | ||||
| 060420 | QSA50 | 10-50 lbf.in | 1 lbf.in | 1/4 " | 335 | 196 | Torqueleader | ||||
| 060500 | QSN900 | 4-9 N.m | 0.1 N.m | 1/4 " | 335 | 196 | Torqueleader | ||||
| 060600 | QSN900 | 4-9 N.m | 0.1 N.m | 1/4 " | 335 | 196 | Torqueleader | ||||
| 060520 | QSA80 | 30-80 lbf.in | 1 lbf.in | 1/4 " | 335 | 196 | Torqueleader | ||||
| 060620 | QSA80 | 30-80 lbf.in | 1 lbf.in | 1/4 " | 335 | 196 | Torqueleader | ||||
Image is for illustrative purposes only



H Roberts are metrology equipment suppliers in the UK, also offering maintenance, repair and calibration services.