Enamelled Frame Economy
MITUTOYO 103-137 RANGE 0-25mm MICROMETER,...
Measurement applications. Suitable for all external measurements in either workshop or inspection departments, Features, Enamelled frame, Tungsten Carbide tipped measuring faces, Clear graduations on satin chrome finish, Spindle lock. Measuring Faces Flatness - 0.6 µm, Parallelism - (2+L/100) µm (Fraction rounded down)L=maximum measuring length)

Technical Drawing

Product Code Range Graduation Type Accuracy Brand
103-125 0 - 25mm 0.01mm Friction ± 2µm Mitutoyo
103-137 0 - 25mm 0.01mm ± 2µm Mitutoyo
103-129 0 - 25mm 0.001mm ± 2µm Mitutoyo
103-133 0 - 25mm 0.001mm Friction ± 2µm Mitutoyo
103-130H 25 - 50mm 0.001mm ± 2µm Mitutoyo
103-138H 25 - 50mm 0.01mm ± 2µm Mitutoyo
103-139-10H 50 - 75mm 0.01mm ± 2µm Mitutoyo
103-140-10H 75 - 100mm 0.01mm ± 3µm Mitutoyo
103-141-10H 100 - 125mm 0.01mm ± 3µm Mitutoyo
103-142-10H 125 - 150mm 0.01mm ± 3µm Mitutoyo
103-143-10H 150 - 175mm 0.01mm ± 4µm Mitutoyo
103-144-10H 175 - 200mm 0.01mm ± 4µm Mitutoyo
103-145-10H 200 - 225mm 0.01mm ± 4µm Mitutoyo
103-146-10H 225 - 250mm 0.01mm ± 5µm Mitutoyo
103-147-10H 250 - 275mm 0.01mm ± 5µm Mitutoyo
103-148-10H 275 - 300mm 0.01mm ± 5µm Mitutoyo
103-149H 300 - 325mm 0.01mm ± 6µm Mitutoyo
103-150H 325 - 350mm 0.01mm ± 6µm Mitutoyo
103-151H 350 - 375mm 0.01mm ± 6µm Mitutoyo
103-152H 375 - 400mm 0.01mm ± 7µm Mitutoyo
103-153H 400 - 425mm 0.01mm ± 7µm Mitutoyo
103-154H 425 - 450mm 0.01mm ± 7µm Mitutoyo
103-155H 450 - 475mm 0.01mm ± 8µm Mitutoyo
103-156H 475 - 500mm 0.01mm ± 8µm Mitutoyo
103-157H 500 - 525mm 0.01mm ± 9µm Mitutoyo
103-158H 525 - 550mm 0.01mm ± 9µm Mitutoyo
103-159H 550 - 575mm 0.01mm ± 9µm Mitutoyo
103-160H 575 - 600mm 0.01mm ± 9µm Mitutoyo
Product Code:HR103-137
Price:£29.00
Special Offer Price:£25.00
Quantity
Add to cart
Image is for illustrative purposes only